24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.3333 分 | |||
身材 | 平均評價 3.3333 分 | |||
表演 | 平均評價 3.3333 分 | |||
態度 | 平均評價 3.3333 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1454468 ] 寶寶美女妳的外送到了 的評論:一個真實的好友,勝過千百個泛泛之交( 2024-12-20 02:27:51 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7133382 ] 攻城溼 的評論:好聊有趣的妹妹( 2024-12-17 22:52:21 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4692697 ] 幸福之約 的評論:主播人美身材好,很會聊天( 2024-12-17 18:35:58 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 20:32 | 20:58 | 26 分鐘 |
2 | 04:15 | 04:24 | 9 分鐘 | |
3 | 2024-12-20 | 03:22 | 03:44 | 23 分鐘 |
4 | 03:12 | 03:20 | 8 分鐘 | |
5 | 02:27 | 02:51 | 24 分鐘 | |
6 | 01:25 | 02:25 | 59 分鐘 | |
7 | 2024-12-19 | 17:41 | 18:08 | 27 分鐘 |
8 | 01:51 | 01:58 | 8 分鐘 | |
9 | 01:16 | 01:43 | 28 分鐘 | |
10 | 00:50 | 01:14 | 24 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
12 | 2024-12-18 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
13 | 13:23 | 14:58 | 95 分鐘 | |
14 | 01:41 | 03:52 | 132 分鐘 | |
15 | 2024-12-17 | 03:06 | 04:12 | 66 分鐘 |
16 | 00:56 | 03:00 | 124 分鐘 | |
17 | 2024-12-16 | 04:20 | 04:57 | 37 分鐘 |
18 | 02:23 | 04:16 | 113 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
20 | 2024-12-15 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
21 | 2024-12-14 | 04:26 | 06:56 | 150 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
23 | 2024-12-13 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
24 | 22:47 | 23:06 | 19 分鐘 | |
25 | 22:12 | 22:44 | 33 分鐘 | |
26 | 21:55 | 22:09 | 15 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
28 | 2024-12-12 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
29 | 23:27 | 23:45 | 18 分鐘 | |
30 | 22:21 | 23:10 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1936014.ata273.com ALL RIGHTS RESERVED. |